-
日期標題
-
2021/03/03
-
2021/03/01
-
2021/03/01
-
2021/02/01
-
2021/01/04
-
2020/12/28
-
2020/12/01
-
2020/11/02
-
2020/10/05
-
2020/09/18
股價動態
財務數據摘要
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
財務摘要 | ||||
收益(人民幣千元) | 2,736,109 | 2,443,435 | 1,749,538 | 1,051,457 |
經營溢利 (人民幣千元) | 1,022,510 | 1,067,817 | 746,273 | 248,049 |
公司股東應占年內溢利(人民幣千元) | 833,303 | 806,971 | 540,048 | 138,106 |
每股盈利 (人民幣分) | 9.88 | 9.57 | 6.41 | 1.64 |
每股股息 (港仙) | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 2.0 |
已發行股份 (百萬股) | 8,430 | 8,430 | 8,430 | 8,430 |
股份收市價格(港元)(於年度結算日) | 0.375 | 0.460 | 0.340 | 0.219 |
市值(億港元)(於年度結算日) | 31.6 | 38.8 | 28.7 | 18.5 |
財務比率 | ||||
經營利潤率 (%) | 37.4 | 43.7 | 42.7 | 23.6 |
邊際利潤率 (%) | 30.5 | 33.0 | 30.9 | 13.1 |
股東權益回報率 (%) | 36.9 | 45.4 | 41.3 | 14.0 |
總負債/股東權益 (%) | 15.8 | 26.6 | 72.3 | 102.6 |
財政年度最高/最低市盈率(倍) | 4.30/3.17 | 6.33/3.07 | 4.88/2.42 | 14.82/9.11 |
派息比率 (%) | 40.8 | 41.3 | 52.1 | 109.8 |
投資者年曆
日期 | 活動 | 地點 |
---|---|---|
2020/12/11 | 內蒙大飯鋪煤礦反向路演 | 中國內蒙 |
2020/08/19 | 董事會會議 | |
2020/05/19 | 股東週年大會 | 香港干諾道中68號華懋廣場2期20樓B室 |
2020/03/24 | 董事會會議 | |
2019/08/21 | 董事會會議 |
分析師列表
機構 | 分析師聯繫人 | 聯繫電郵 |
山證國際證券 | cs@ssif.com.hk | |
中泰證券 | 陳晨 | chenchen@r.qlzq.com.cn |
投資者關係
INVESTOR RELATIONSKinetic Mines & Energy